机房位置: Los Angeles, Dallas, New York, and Amsterdam.
使用优惠码 SATURDAY4G 获取优惠,支持支付宝付款!
SKVM-4G
- 2x CPU
- 4GB ECC RAM
- 75GB NVMe SSD RAID 10
- 3TB Transfer @ 1Gbps
- 1x IPv4 & IPv6 /64
$7/月 购买链接
优惠码 EDU50 , SAVE30 , HOSTLOC50 , 和 ADD35 仍然有效!
SKVM-4G in Los Angeles:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2020-06-20 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat Sep 12 19:23:57 UTC 2020
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD EPYC 7302P 16-Core Processor
CPU cores : 2 @ 3000.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 3.7G
Swap : 1.0G
Disk : 73G
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 222.00 MB/s (55.5k) | 1.94 GB/s (30.3k)
Write | 222.59 MB/s (55.6k) | 1.95 GB/s (30.5k)
Total | 444.59 MB/s (111.1k) | 3.89 GB/s (60.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.11 GB/s (6.0k) | 3.31 GB/s (3.2k)
Write | 3.28 GB/s (6.4k) | 3.53 GB/s (3.4k)
Total | 6.40 GB/s (12.5k) | 6.84 GB/s (6.6k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Bouygues Telecom | Paris, FR (10G) | 835 Mbits/sec | 617 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 851 Mbits/sec | 371 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 839 Mbits/sec | 394 Mbits/sec
wilhelm.tel | Hamburg, DE (10G) | 801 Mbits/sec | 280 Mbits/sec
Biznet | Bogor, Indonesia (1G) | 721 Mbits/sec | 246 Mbits/sec
Hostkey | Moscow, RU (1G) | 805 Mbits/sec | 830 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 902 Mbits/sec | 876 Mbits/sec
Airstream Comms | Eau Claire, WI, US (10G) | 908 Mbits/sec | 859 Mbits/sec
Hurricane Electric | Fremont, CA, US (10G) | busy | busy
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Bouygues Telecom | Paris, FR (10G) | 810 Mbits/sec | 590 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 824 Mbits/sec | 587 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 814 Mbits/sec | 319 Mbits/sec
wilhelm.tel | Hamburg, DE (10G) | 565 Mbits/sec | 442 Mbits/sec
Airstream Comms | Eau Claire, WI, US (10G) | 160 Mbits/sec | 701 Mbits/sec
Hurricane Electric | Fremont, CA, US (10G) | 887 Mbits/sec | 870 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 997
Multi Core | 1892
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/3718148